Omar srl produzione e vendita profili in alluminio con sezione: scatolati, tubi quadri,. VENDITA E CONSEGNA IN in pronta consegna anche per modeste quantità. Si eseguono operazioni di taglio e lavorazioni meccaniche su profili in alluminio . Forniamo Tubi rettangolari in lega di alluminio ENAW6060
Gamma completa dei nostri profili in alluminio consultabile sul sito: www.omar-alluminio.it
Catalogo Misure tubi rettangolari a spigoli vivi
Catalogo Misure tubi quadri a spigoli vivi
Catalogo Misure tubi rettangolari a spigoli raggiati
Catalogo Misure tubi quadri a spigoli raggiati
Catalogo Misure tubi semicircolari
--
TUBI QUADRI | A | S | GR/MT |
TQ 6x6x1 | 6 | 1 | 54 |
TQ 8x8x1 | 8 | 1 | 76 |
TQ 9,2x9,2x1 | 9,2 | 1 | 89 |
TQ 9,5x9,5x1 | 9,5 | 1 | 89 |
TQ 10x10x1 | 10 | 1 | 97 |
TQ 10x10x1,25 | 10 | 1,25 | 118 |
TQ 10x10x1,5 | 10 | 1,5 | 138 |
TQ 10x10x2 | 10 | 2 | 173 |
TQ 10x10x3 | 10 | 3 | 230 |
TQ 10,15x10,15x1,075 | 10,15 | 1,075 | 105 |
TQ 12x12x1 | 12 | 1 | 119 |
TQ 12x12x1,5 | 12 | 1,5 | 170 |
TQ 12x12x2 | 12 | 2 | 216 |
TQ 13x13x1 | 13 | 1 | 130 |
TQ 13x13x1,5 | 13 | 1,5 | 186 |
TQ 14x14x1 | 14 | 1 | 140 |
TQ 14x14x1,5 | 14 | 1,5 | 202 |
TQ 14,8x14,8x1,8 | 14,8 | 1,8 | ~240 |
TQ 15x15x1 | 15 | 1 | 151 |
TQ 15x15x1,1 | 15 | 1,1 | ~160 |
TQ 15x15x1,2 | 15 | 1,2 | 178 |
TQ 15x15x1,4 | 15 | 1,4 | 206 |
TQ 15x15x1,5 | 15 | 1,5 | 219 |
TQ 15x15x2 | 15 | 2 | 281 |
TQ 16x16x1 | 16 | 1 | 162 |
TQ 16x16x1,5 | 16 | 1,5 | 235 |
TQ 16x16x2 | 16 | 2 | 302 |
TQ 16x16x2,5 | 16 | 2,5 | 365 |
TQ 19,6x19,6x1,5 | 19,6 | 1,5 | 291 |
TQ 17,8x17,8x1,5 | 17,8 | 1,5 | 264 |
TQ 18x18x1 | 18 | 1 | 183 |
TQ 18x18x1,5 | 18 | 1,5 | 267 |
TQ 18x18x1,6 | 18 | 1,6 | 283 |
TQ 18x18x2 | 18 | 2 | 346 |
TQ 19x19x1,2 | 19 | 1,2 | 231 |
TQ 19x19x1,5 | 19 | 1,5 | 284 |
TQ 20x20x1 | 20 | 1 | 205 |
TQ 20x20x1,2 | 20 | 1,2 | 244 |
TQ 20x20x1,4 | 20 | 1,4 | 281 |
TQ 20x20x1,5 | 20 | 1,5 | 300 |
TQ 20x20x2 | 20 | 2 | 389 |
TQ 20x20x2,2 | 20 | 2,2 | 449 |
TQ 20x20x2,5 | 20 | 2,5 | 472 |
TQ 20x20x3 | 20 | 3 | 548 |
TQ 20,8x20,8x1,40 | 20,8 | 1,4 | 293 |
TQ 21x21x1,2 | 21 | 1,2 | 257 |
TQ 22x22x1 | 22 | 1 | 226 |
TQ 22x22x1,2 | 22 | 1,2 | 270 |
TQ 22x22x1,5 | 22 | 1,5 | 332 |
TQ 22x22x2 | 22 | 2 | 431 |
TQ 23x23x1,5 | 23 | 1,5 | 348 |
TQ 23,5x23,5x1,2 | 23,5 | 1,2 | 289 |
TQ 24x24x1,5 | 24 | 1,5 | 364 |
TQ 25x25x1 | 25 | 1 | 259 |
TQ 25x25x1,2 | 25 | 1,2 | 308 |
TQ 25x25x1,4 | 25 | 1,4 | 357 |
TQ 25x25x1,5 | 25 | 1,5 | 380 |
TQ 25x25x2 | 25 | 2 | 497 |
TQ 25x25x2,2 | 25 | 2,2 | 542 |
TQ 25x25x2,5 | 25 | 2,5 | 608 |
TQ 25x25x3 | 25 | 3 | 712 |
TQ 25x25x3,5 | 25 | 3,5 | 812 |
TQ 26x26x1,5 | 26 | 1,5 | 397 |
TQ 27x27x1,5 | 27 | 1,5 | 413 |
TQ 30x30x1 | 30 | 1 | 313 |
TQ 30x30x1,2 | 30 | 1,2 | 373 |
TQ 30x30x1,23 | 30 | 1,23 | 381 |
TQ 30x30x1,3 | 30 | 1,3 | 405 |
TQ 30x30x1,5 | 30 | 1,5 | 462 |
TQ 30x30x1,8 | 30 | 1,8 | 548 |
TQ 30x30x1,9 | 30 | 1,9 | ~590 |
TQ 30x30x2 | 30 | 2 | 605 |
TQ 30x30x3 | 30 | 3 | 875 |
TQ 30x30x4 | 30 | 4 | 1123 |
TQ 30x30x5 | 30 | 5 | 1350 |
TQ 32x32x2 | 32 | 2 | 611 |
TQ 34x34x2 | 34 | 2 | 691 |
TQ 34x34x3 | 34 | 3 | 1004 |
TQ 35x35x1 | 35 | 1 | 367 |
TQ 35x35x1,2 | 35 | 1,2 | 438 |
TQ 35x35x1,3 | 35 | 1,3 | 470 |
TQ 35x35x1,4 | 35 | 1,4 | 508 |
TQ 35x35x1,5 | 35 | 1,5 | 543 |
TQ 35x35x2 | 35 | 2 | 713 |
TQ 35x35x3 | 35 | 3 | 1037 |
TQ 35x35x3,8 | 35 | 3,8 | 1280 |
TQ 36x36x1,6 | 36 | 36 | 591 |
TQ 36,7x36,7x1,6 | 36,7 | 1,6 | 606 |
TQ 38x38x1,5 | 38 | 1,5 | 591 |
TQ 38x38x2 | 38 | 2 | 778 |
TQ 38x38x2,9 | 38 | 2,9 | 1099 |
TQ 38x38x3 | 38 | 3 | 1134 |
TQ 38x38x3,8 | 38 | 3,8 | 1468 |
TQ 40x40x1 | 40 | 1 | 441 |
TQ 40x40x1,2 | 40 | 1,2 | 502 |
TQ 40x40x1,3 | 40 | 1,3 | 545 |
TQ 40x40x1,5 | 40 | 1,5 | 624 |
TQ 40x40x1,6 | 40 | 1,6 | 664 |
TQ 40x40x1,8 | 40 | 1,8 | 847 |
TQ 40x40x2 | 40 | 2 | 821 |
TQ 40x40x2,5 | 40 | 2,5 | 1012 |
TQ 40x40x3 | 40 | 3 | 1199 |
TQ 40x40x4 | 40 | 4 | 1555 |
TQ 40x40x5 | 40 | 5 | 1890 |
TQ 40x40x6 | 40 | 6 | 2203 |
TQ 40,1x40,1x2 | 40,1 | 2 | 820 |
TQ 42x42x1,5 | 42 | 1,5 | 656 |
TQ 42x42x1,8 | 42 | 1,8 | 782 |
TQ 45x45x1,3 | 45 | 1,3 | 613 |
TQ 45x45x1,35 | 45 | 1,35 | 636 |
TQ 45x45x1,5 | 45 | 1,5 | 705 |
TQ 45x45x1,7 | 45 | 1,7 | 794 |
TQ 45x45x1,8 | 45 | 1,8 | 834 |
TQ 45x45x2 | 45 | 2 | 930 |
TQ 45x45x2,5 | 45 | 2,5 | 1150 |
TQ 45x45x3 | 45 | 3 | 1360 |
TQ 49x49x1,5 | 49 | 1,5 | 770 |
TQ 50x50x1 | 50 | 1 | 529 |
TQ 50x50x1,1 | 50 | 1,1 | 581 |
TQ 50x50x1,15 | 50 | 1,15 | 606 |
TQ 50x50x1,2 | 50 | 1,2 | 632 |
TQ 50x50x1,3 | 50 | 1,3 | 684 |
TQ 50x50x1,4 | 50 | 1,4 | 766 |
TQ 50x50x1,5 | 50 | 1,5 | 794 |
TQ 50x50x1,9 | 50 | 1,9 | 1007 |
TQ 50x50x2 | 50 | 2 | 1037 |
TQ 50x50x2,5 | 50 | 2,5 | 1283 |
TQ 50x50x3 | 50 | 3 | 1523 |
TQ 50x50x4 | 50 | 4 | 1987 |
TQ 50x50x5 | 50 | 5 | 2430 |
TQ 50x50x6 | 50 | 6 | 2851 |
TQ 50x50x10 | 50 | 10 | 2430 |
TQ 52x52x2 | 52 | 2 | 1080 |
TQ 54x54x2 | 54 | 2 | 1123 |
TQ 55x55x2 | 55 | 2 | 1148 |
TQ 55x55x3 | 55 | 3 | 1684 |
TQ 55x55x5 | 55 | 5 | 2700 |
TQ 60x60x1,3 | 60 | 1,3 | ~820 |
TQ 60x60x1,5 | 60 | 1,5 | 948 |
TQ 60x60x1,8 | 60 | 1,8 | 1193 |
TQ 60x60x2 | 60 | 2 | 1253 |
TQ 60x60x2,5 | 60 | 2,5 | 1553 |
TQ 60x60x3 | 60 | 3 | 1847 |
TQ 60x60x4 | 60 | 4 | 2419 |
TQ 60x60x5 | 60 | 5 | 2970 |
TQ 60x60x6 | 60 | 6 | 3499 |
TQ 60x60x8 | 60 | 8 | 4493 |
TQ 62x62x3 | 62 | 3 | 1850 |
TQ 65x65x2 | 65 | 2 | 1361 |
TQ 65x65x2,5 | 65 | 2,5 | 1680 |
TQ 65x65x2,8 | 65 | 2,8 | 1882 |
TQ 70x70x1,4 | 70 | 1,4 | 1041 |
TQ 70x70x1,8 | 70 | 1,8 | 1326 |
TQ 70x70x2 | 70 | 2 | 1469 |
TQ 70x70x3 | 70 | 3 | 2171 |
TQ 70x70x4 | 70 | 4 | 2851 |
TQ 75x75x2 | 75 | 2 | 1576 |
TQ 80x80x1,4 | 80 | 1,4 | 1193 |
TQ 80x80x2 | 80 | 2 | 1685 |
TQ 80x80x2,2 | 80 | 2,2 | 1858 |
TQ 80x80x2,5 | 80 | 2,5 | 2092 |
TQ 80x80x3 | 80 | 3 | 2495 |
TQ 80x80x4 | 80 | 4 | 3283 |
TQ 80x80x5 | 80 | 5 | 4050 |
TQ 80x80x6 | 80 | 6 | 4972 |
TQ 80x80x8 | 80 | 8 | 6221 |
TQ 82x82x2 | 82 | 2 | 1836 |
TQ 85x85x2,5 | 85 | 2,5 | 2228 |
TQ 90x90x2 | 90 | 2 | 1900 |
TQ 90x90x2,5 | 90 | 2,5 | 2362 |
TQ 90x90x4 | 90 | 4 | 3715 |
TQ 91x91x4 | 91 | 4 | ~3800 |
TQ 100x100x2 | 100 | 2 | 2116 |
TQ 100x100x2,5 | 100 | 2,5 | 2630 |
TQ 100x100x3 | 100 | 3 | 3143 |
TQ 100x100x4 | 100 | 4 | 4147 |
TQ 100x100x5 | 100 | 5 | 5130 |
TQ 100x100x6 | 100 | 6 | 6091 |
TQ 100x100x8 | 100 | 8 | 7949 |
TQ 100x100x10 | 100 | 10 | 9720 |
TQ 101,5x101,5x2,5 | 101,5 | 2,5 | 2673 |
TQ 101,6x101,6x2,6 | 101,6 | 2,6 | 2789 |
TQ 109x109x4 | 109 | 4 | 4554 |
TQ 120x120x2 | 120 | 2 | 2548 |
TQ 120x120x2,3 | 120 | 2,3 | 2924 |
TQ 120x120x2,5 | 120 | 2,5 | 3172 |
TQ 120x120x4 | 120 | 4 | 5011 |
TQ 120x120x5 | 120 | 5 | 6210 |
TQ 120x120x8 | 120 | 8 | 9680 |
TQ 120x120x9 | 120 | 9 | 10650 |
TQ 125x125x2 | 125 | 2 | 2657 |
TQ 125x125x10/12 | 125 | 10 e 12 | 12990 |
TQ 135x135x2,7 | 135 | 2,7 | 3857 |
TQ 135x135x3 | 135 | 3 | 4277 |
TQ 135x135x5 | 135 | 5 | 7020 |
TQ 150x150x2 | 150 | 2 | 3997 |
TQ 150x150x2,5 | 150 | 2,5 | 3983 |
TQ 150x150x3 | 150 | 3 | 4763 |
TQ 150x150x4 | 150 | 4 | 6307 |
TQ 150x150x5 | 150 | 5 | 7830 |
TQ 150x150x8 | 150 | 8 | 12270 |
TQ 150x150x10 | 150 | 10 | 15120 |
TQ 160x160x3 | 160 | 3 | 5087 |
TQ 163x163x3 | 163 | 3 | 5184 |
TQ 170x170x3,5 | 170 | 3,5 | 4943 |
TQ 175x175x4 | 175 | 4 | 7387 |
TQ 180x180x8 | 180 | 8 | 14861 |
TQ 180x180x12 | 180 | 12 | 10600 |
TQ 200x200x10 | 200 | 10 | 20520 |
TQ 250x250x6 | 250 | 6 | 15800 |
TQ 250x250x10 | 250 | 10 | 25910 |
Profili in alluminio tubolari: tubi rettangolari, scatolati in alluminio anche di grosse dimensioni e con grandi spessori. Dove non diversamente specificato la lega in alluminio utilizzata è secondo lo standard UNI : EN-AW6060
Profili in alluminio tubi quadri: profili estrusi tubolari quadrati scatolati anche di grosse dimensioni. Dove non diversamente specificato la lega in alluminio utilizzata secondo lo standard UNI : EN-AW6060
Profili in alluminio tubi rettangolari a spigoli raggiati / arrontondati : profili estrusi tubolari scatolati rettangolari raggiati anche di grosse dimensioni. Dove non diversamente specificato la lega in alluminio utilizzata è secondo la norma UNI : ENAW6060
Profili in alluminio tubi quadri a spigoli raggiati / arrotondati anche di grosse dimensioni. Dove non diversamente specificato la lega in alluminio utilizzata è secondo la norma UNI : EN-AW6060
Profili in alluminio tubi semicircolari : disponiamo di una ampia gamma profili tubolari semicircolari in alluminio . Dove non diversamente specificato la lega in alluminio utilizzata è secondo lo standard UNI : ENAW6060
Profili in alluminio tubi tondi in pronta consegna : barre di tubi tondi in alluminio estruso anche di grosse dimensioni . Dove non diversamente specificato la lega di alluminio utilizzata è secondo la norma UNI : EN-AW6060
Produzione e vendita di profili in alluminio standard / commerciali disponibili a stock in barre solitamente da mt 6 . Dove non diversamente specificato la lega di alluminio utilizzata è secondo la norma UNI : EN-AW6060
Vasta gamma di profili in alluminio di varie forme e dimensioni, possiamo fornire tali profili in barra oppure tagliati a misura e lavorati a disegno ed eventualmente anodizzati.
Commercio e vendita di PROFILI IN ALLUMINIO IN TUTTA ITALIA anche per modeste quantità, per:
Contenitori in alluminio porta schede elettroniche
Profili profilati estrusi in alluminio per porta racle serigrafiche
Taglio a misura su profili in alluminio anche di grosse dimensioni, forature, filettature ,fresature, tranciature e finiture quali anodizzazione, verniciatura su profili in alluminio anche per modesti quantitativi
Omar srl: Azienda di Milano specializzata nella fornitura, commercio di profili profilati trafilati estrusi in alluminio in barre, verghe , grezzi o anodizzati; dissipatori di calore per elettronica; barre estruse in alluminio commerciali (angolari, canalini, piatti, tubi, elle), speciali e a disegno. Inoltre, profili in alluminio modulari per robotica, distributori oleodinamici,pneumatica, attuatori, profilati per stand, trafilati estrusi per cantieri nautici , profili in alluminio per meccatronica, movimenti lineari, estrusi in alluminio per battiscopa / zoccolini / sguscie , estrusi per racle da stampa , estrusi per impianti fotovoltaici / calorici, estrusi in alluminio per strisce a led, cover in policarbonato per strisce a led, profili in alluminio per insegne luminose, estrusi per contenitori di schede elettroniche per strumenti da pannello estrusi in alluminio per arredo urbano, profili in alluminio per resistenze corazzate / scaldiglie e lavorazioni meccaniche su profili in alluminio.