PROFILI IN ALLUMINIO ESTRUSO TUBI TONDI, QUADRI E RETTANGOLARI DI GRANDI DIMENSIONI

Si estrudono tubi in alluminio nelle seguenti leghe: 6005 6060 6063 6082

tubi tondi in alluminio di grandi dimensioni tubi tondi in alluminio

Tubi in alluminio di grandi dimensioni

TUBO TONDO IN ALLUMINIO

TUBI TONDI D est D int S GR/MT TUBI TONDI D est D int S GR/MT
 TT 250x230 250 230 10 20358    TT 280x266 280 266 7 16210
 TT 250x234 250 234 8 16421    TT 282x250 282 250 16 36102
 TT 250x236 250 236 7 14450    TT 285x233 285 233 26 57337
 TT 250x238 250 238 6 12418    TT 285x235 285 235 25 55130
 TT 250x240 250 240 5 10391    TT 285x245 285 245 20 44956
 TT 252x234 252 234 9 ~18000    TT 285x260 285 260 12,5 28962
 TT 253x221 253 221 16 32170    TT 287x124 287 124 81,5 ~173000
 TT 254x203 254 203 25,5 49300    TT 296x256 296 256 20 ~49000
 TT 254x203,20 254 203,2 25,4 49300    TT 296x282 296 282 7 17159
 TT 254x218 254 218 18 37112    TT 300x235 300 235 32,5 73743
 TT 254x240 254 240 7 14660    TT 300x268 300 268 16 38524
 TT 254x242 254 242 6 12630    TT 300x269 300 269 15,5 ~38000
 TT 255x200 255 200 27,5 53060    TT 300x280 300 280 10 24582
 TT 256x230 256 230 13 ~27400    TT 300x284 300 284 8 19815
 TT 256x240 256 240 8 16830    TT 300x286 300 286 7 17397
 TT 258x249 258 249 4,5 9677    TT 300x288 300 288 6 14963
 TT 259,7x230,30 259,7 230,3 14,7 30550    TT 300x292 300 292 4 10043
 TT 260x150 260 150 55 ~94400    TT 301x270 301 270 15,5 37668
 TT 260x230 260 230 15 31328    TT 301x271 301 271 15 40028
 TT 260x234 260 234 13 27700    TT 302x290 302 290 6 ~14500
 TT 260x240 260 240 10 23443    TT 303x250 303 250 26,5 62200
 TT 260x250 260 250 5 10815    TT 303x267 303 267 18 43500
 TT 260x254 260 254 3 6800    TT 304x227 304 227 38,5 89869
 TT 262x190,50 262 190,5 35,75 68700    TT 306x284 306 284 11 27525
 TT 262x250 262 250 6 13100    TT 308x272 308 272 18 ~44500
 TT 262,5x252,50 262,5 252,5 5 10920    TT 310x250 310 250 30 71250
 TT 264x250 264 250 7 15260    TT 310x255 310 255 27,5 65897
 TT 266x241 266 241 12,5 27859    TT 310x260 310 260 25 60574
 TT 267x247 267 247 10 21800    TT 310x270 310 270 20 49197
 TT 270x175 270 175 47,5 ~103000    TT 310x294 310 294 8 20500
 TT 270x180 270 180 45 ~97700    TT 312x282,50 312 282,5 14,75 37190
 TT 270x230 270 230 20 43668    TT 312x300 312 300 6 15574
 TT 270x240 270 240 15 32550    TT 312,5x299,50 312,5 299,5 6,5 16872
 TT 270x250 270 250 10 22054    TT 312,5x302,5 312,5 302,5 5 13040
 TT 272x260 272 260 6 13487    TT 315x285 315 285 15 38200
 TT 273,05x236,53 273,05 236,53 18,26 39500    TT 315x300 315 300 7,5 19600
 TT 274x254 274 254 10 22393    TT 317x247 317 247 35 86777
 TT 274,5x232,50 274,5 232,5 21 45156    TT 317,5x284,50 317,5 284,5 16,5 ~43400
 TT 276x266 276 266 5 11494    TT 320x270 320 270 25 62600
 TT 277x125 277 125 76 ~163000    TT 320x290 320 290 15 39957
 TT 280x125 280 125 77,5 ~167000    TT 320x300 320 300 10 26295
 TT 280x180 280 180 50 ~108000    TT 320x308 320 308 6 ~15700
 TT 280x230 280 230 25 54075    TT 322x288 322 288 17 43981
 TT 280x252 280 252 14 31821    TT 322x296 322 296 13 34145
 TT 280x255 280 255 12,5 28474    TT 322x310 322 310 6 16080
 TT 280x260 280 260 10 22901    TT 323x289 323 289 17 45735
 TT 280x264 280 264 8 18594    TT 324x311 324 311 6,5 17505
   
TUBI TONDI D est D int S GR/MT TUBI TONDI D est D int S GR/MT
 TT 324x313 324 313 5,5 14858    TT 392x380 392 380 6 19640
 TT 325x291 325 291 17 44576    TT 394x380 394 380 7 23647
 TT 325x292 325 292 16,5 43177    TT 395x375 395 375 10 32657
 TT 330x280 330 280 25 64678    TT 398x384 398 384 7 23300
 TT 330x305 330 305 12,5 33700    TT 400x360 400 360 20 64465
 TT 330x317 330 317 6,5 ~16800    TT 400x368 400 368 16 52115
 TT 336x292 336 292 22 58596    TT 400x380 400 380 10 33000
 TT 340x324 340 324 8 22530    TT 402x380 402 380 11 36480
 TT 350x314 350 314 18 50700    TT 406x390 406 390 8 27000
 TT 350x318 350 318 16 45329    TT 407x371 407 371 18 59393
 TT 350x330 350 330 10 28840    TT 410x374 410 374 18 59851
 TT 350x334 350 334 8 23208    TT 412x360 412 360 26 85200
 TT 355x325 355 325 15 43260    TT 412x383 412 383 14,5 48890
 TT 356x326 356 326 15 43387    TT 414x400 414 400 7 24166
 TT 360x280 360 280 40 112530    TT 418x396 418 396 11 37975
 TT 360x326 360 326 17 49561    TT 442x420 442 420 11 40300
 TT 364,5x325 364,5 325 19,75 59954    TT 450x426 450 426 12 44600
 TT 365x314 365 314 25,5 73434    TT 450x430 450 430 10 37330
 TT 365x331 365 331 17 50181    TT 450x436 450 436 7 26304
 TT 366x350 366 350 8 24295    TT 454x434 454 434 10 37650
 TT 367x347 367 347 10 30282    TT 464x407 464 407 28,5 105280
 TT 370x338 370 338 16 48044    TT 466x444,40 466 444,4 10,8 41800
 TT 370x350 370 350 10 30536    TT 471x456 471 456 7,5 29487
 TT 370x354 370 354 8 24565    TT 480x460 480 460 10 42983
 TT 372x360 372 360 6 18627    TT 488x464 488 464 12 94459
 TT 374x348 374 348 13 40986    TT 493x469,80 493 469,8 11,6 44900
 TT 378x335 378 335 21,5 65015    TT 495x470 495 470 12,5 51150
 TT 380x334 380 334 23 69648    TT 512x500 512 500 6 25752
 TT 380x360 380 360 10 31385  TT 542x428 542 428 57 23500
 TT 386x346 386 346 20 62090  TT 550x530 550 530 10 45800
 TT 386x350 386 350 18 56187  TT 580x560 580 560 10 48349
 TT 390x338 390 338 26 80276  TT 600x580 600 580 10 50046

tubi quadri in alluminio

TUBI QUADRI A S GR/MT TUBI QUADRI A S GR/MT
 TQ 135x135x5 135 5 7020  TQ 165x165x22,5 165 22,5 34628
 TQ 150x150x2 150 2 3997  TQ 170x170x3,5 170 3,5 4943
 TQ 150x150x2,5 150 2,5 3983  TQ 175x175x4 175 4 7387
 TQ 150x150x3 150 3 4763  TQ 180x180x8 180 8 14861
 TQ 150x150x4 150 4 6307  TQ 180x180x12 180 12 10600
 TQ 150x150x5 150 5 7830  TQ 200x200x10 200 10 20520
 TQ 150x150x8 150 8 12270  TQ 250x250x6 250 6 15800
 TQ 150x150x10 150 10 15120  TQ 250x250x10 250 10 25910
 TQ 160x160x3 160 3 5087        

tubi in allumino rettangolari

TUBI RETTANGOLARI A B S GR/MT TUBI RETTANGOLARI A B S GR/MT
 TR 200x50x2 200 50 2 2657  TR 220x35x2,7 220 35 2,7 3640
 TR 200x50x2,5 200 50 2,5 3308  TR 220x140x4 220 140 4 7603
 TR 200x50x3 200 50 3 3953  TR 240x100x5 240 100 5 8910
 TR 200x50x3,5 200 50 3,5 4592  TR 240x120x3 240 120 3 5734
 TR 200x50x4 200 50 4 5227  TR 250x50x3 250 50 3 4763
 TR 200x60x4 200 60 4 5443  TR 250x52x3 250 52 3 4813
 TR 200x70x8 200 70 8 10973  TR 250x120x8,8 250 120 8,8 16746
 TR 200x80x4 200 80 4 5873  TR 250x140x8 250 140 8 16157
 TR 200x100x4 200 100 4 6307  TR 260x250x10 260 250 10 26500
 TR 200x100x5 200 100 5 7830  TR 270x40x3 270 40 3 5200
 TR 200x100x6 200 100 6 9331  TR 300x50x2,5 300 50 2,5 4585
 TR 200x150x2,5 200 150 2,5 4657  TR 330x35x3 330 35 3 6288

OMAR s.r.l.
Sede legale: Via Newton n.12 - 20016 Pero ( Milano ) - Italy
Tel +39 02 3535955 Fax +39 02 3539929 E.mail: info@omar-alluminio.it
C.F. e P.IVA 08863710151 Tribunale di Milano n.272685 Rea 1251332 Capitale Sociale € 110.000,00 i.v.

Cookie: Questo sito NON utilizza alcun cookie di profilazione